|
||||||||||
日付 | 当選内訳 | 種別 | ||||||||
2000年1月戦利品 |
金額 | モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他換金 | ネット | はがき | その他メディア | ||
2000/01/04 | まちこウェブ、オリジナルポストイット2冊 | ● | ● | |||||||
2000/01/08 | カップラーメン(IT)Food's Foo | ● | ● | |||||||
2000/01/09 | ピピちゃんHP記念「セサミキャラ付きボールペン2本」 | ● | ● | |||||||
2000/01/09 | 書籍、Paefait(パフェ)1冊、プラス出版 | ● | ● | |||||||
2000/01/10 | ナリス化粧品、情報ジャングル | ● | ● | |||||||
2000/01/15 | ユニハートスキャンペーン、長生き猫元気コース | |||||||||
2000年2月戦利品 | モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他換金 | ネット | はがき | その他メディア | |||
2000/02/01 | VLCモニターアンケート、図書券ゲット¥1000 | 1000 | ● | ● | ||||||
2000/02/01 | Peony12月号 ロリエナプキン | 300 | ● | ● | ||||||
2000/02/14 | セフィリア化粧品5DAYSスターターきっと*2個 | 2000 | ● | ● | ||||||
2000/02/18 | メディアクルーザーゲームプレゼント(NT) | 5000 | ● | ● | ||||||
2000/02/18 | NECバザールでごザールポストイット2冊ゲット | 200 | ● | ● | ||||||
2000/02/19 | Queten!(けーとん)アンケート抽選¥1000VISA商品券 | 1000 | ● | ● | ||||||
2000/02/24 | Peony(カリテティントパクトファンデーション)¥3800 | 3800 | ● | ● | ||||||
2000年3月戦利品 |
金額 |
モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他換金 | ネット | はがき | その他メディア | ||
2000/03/06 | ビューティーサポー、ソープ化粧水 | ● | ● | |||||||
2000/03/06 | 日本FTB褐るメイクアップミラー¥3.000(ザ・プレ)葉書 | 3000 | ● | ● | ||||||
2000/03/10 | MP@CK-\500円図書券3枚(\1500円分)モニターアンケート | 1500 | ● | ● | ||||||
2000/03/11 | やしのみ洗剤洗濯用洗剤、アミノ酸シャンプー(ITSP) | ● | ● | |||||||
2000/03/12 | 帝国インキ製造潟Cンクジェットプリンタ用私製葉書*2セット | ● | ● | |||||||
2000/03/12 | 万能茶(サンプル)全プレ | ● | ● | |||||||
2000/03/13 | 海風亭 日本海タラバガニ1.7KG(INT) | ● | ● | |||||||
2000/03/15 | めがねクリーナふきふき」モニター(小林製薬株式会社) | ● | ● | |||||||
2000/03/16 | 賞品「お米券プラスアルファ」PiPi-Chan HP 作成委員会 | ● | ● | |||||||
2000/03/17 | MY DIRECTRY内ポイント1000点当選(応募ポイント) | ● | ● | |||||||
2000/03/20 | 元気工房「健脚の友」漢方薬100g¥6800円(INT) | 6800 | ● | ● | ||||||
2000/03/22 | 楽天市場「楽天宝探し」参加賞マウスパット3枚 | ● | ● | |||||||
2000/03/25 | アガリクス菌糸体−Zお試し商品無償キャンペーン¥12000分 | 12000 | ● | ● | ||||||
2000/03/27 | 究極の懸賞サイト7fuikujin.comよりe-inner.comオリジナルバック | ● | ● | |||||||
2000/03/28 | 日本輸入車協会(プジョーオリジナルトートバッグ) | ● | ● | |||||||
2000/03/29 | 冬虫夏草エキス、サンプルRIC株式会社 江口慶子 | ● | ● | |||||||
2000/03/30 | まんが笑ルームカーワックス「光沢復元」1個 | ● | ● | |||||||
2000/03/30 | 仁丹ビフィズス菌「ビフィーナ」(SP) | ● | ● | |||||||
2000/03/30 | 羅針盤パスポート「ハイブリットカーカタログプレゼント | 1600 | ● | ● | ||||||
2000/03/31 | JMRアンケート(日本能率協会)謝礼¥1600(16P) | ● | ● | |||||||
2000/03/31 | エバメールクリーム(S)トータルへルスデザイン | ● | ● | |||||||
2000年4月戦利品 |
金額 |
モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他換金 | ネット | はがき | その他メディア | ||
2000/04/01 | メルチャ革命2000(QUOカード¥1000円分) | 1000 | ● | ● | ||||||
2000/04/01 | あしたば健康食品¥6000円相当 | 6000 | ● | ● | ||||||
2000/04/02 | RJCモニター&図書券¥1000円+ボディーシャンプーサンプリング品 | 1000 | ● | 郵送 | ||||||
2000/04/02 | ディズニー(プリンセス)ビデオ¥2800(勇)潟宴Wオステーション | 2800 | ● | ● | ||||||
2000/04/03 | パナソニックHI-HOチャレンジコンテスト投票VISA商品券 | 3000 | ● | ● | ||||||
2000/04/03 | アンケートhttp://www.hi-net.ne.jp/nothland/図書カード | 1000 | ● | ● | ||||||
2000/04/05 | 続のほほん茶1ケース24本)サントリー続キャンペーン | 2880 | ● | ● | ||||||
2000/04/10 | カワイクラブ、掲示板投稿プレゼント「ハーブの種」 | 100 | ● | ● | ||||||
2000/04/10 | 究極の懸賞サイト7fuikujin.comより「レバーライト」*3パック | 600 | ● | ● | ||||||
2000/04/12 | MP@CK-\500円図書券2枚(\1000円分)モニターアンケート | 100 | ● | ● | ||||||
2000/04/13 | 白鶴酒造HPクイズ¥500テレカ | 500 | ● | ● | ||||||
2000/04/13 | シルキーズモニター*2 | ? | ● | ● | ||||||
2000/04/16 | お茶メール「お茶のサンプル」 | ? | ● | ● | ||||||
2000/04/16 | Peonyセンターイン「プレデリ」 | ? | ● | ● | ||||||
2000/04/19 | アネットインターナショナルマーケティング(アンケート)¥500*2 | 1000 | ● | ● | ||||||
2000/04/21 | OAセプトトライアルキャンペーン(コンタクトケア用品)モニター | 2000 | ● | ● | ||||||
2000/04/21 | ファインナック化粧品トライアルセット | ? | ● | ● | ||||||
2000/04/25 | ANIBON化粧品トライアルセット | ? | ● | ● | ||||||
2000/04/27 | サントリー「しみじみ緑茶」プレゼントしみじみ緑茶1ケース | 2880 | ● | ● | ||||||
2000/04/28 | セリオンーセモン石鹸モニター1個¥1300円 | 1300 | ● | ● | ||||||
2000/04/28 | FUKUSUKEクイズ宝ことば探し「満足メンズソックス」2個 | 600 | ● | ● | ||||||
2000/04/29 | I WISHトライアルサイズ¥450(ジューシーモイスト)プリエホームページ | 450 | ● | ● | ||||||
2000年5月戦利品 |
金額 |
モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他 | ネット | はがき | その他メディア | ||
2000/05/02 | 株式会社 新日本交易 洗車職人&太陽ポリマーのセットモニター | 10000 | ● | ● | ||||||
2000/05/02 | 文具特急、ホットシステムさんよりボールペンの換芯1本 | 30 | ● | ● | ||||||
2000/05/04 | 開SPスイスイオンマスク¥1500化粧品 | 1500 | ● | ● | ||||||
2000/05/09 | 映画「エリン・ブロコビッチ」特別試写会東京地区ペア1組2名様 | 3600 | ● | ● | ||||||
2000/05/10 | IDCアンケート(ITアウトソーシングアンケート)¥2000全国共通商品券 | 2000 | ● | ● | ||||||
2000/05/14 | RJC図書券¥1000円+ボディーシャンプー6本、ダブ・ナイーブ・植物物語他) | 1000+3000 | ● | 郵送 | ||||||
2000/05/15 | キリンオールモルトビールテイスティングモニター(3本入り) | ? | ● | 郵送 | ||||||
2000/05/17 | こそこそプレゼント。海洋深海塩お試しセット | ? | ● | ● | ||||||
2000/05/18 | 電通リサーチ「インターネットについてのアンケート」¥500図書券 | 500 | ● | ● | ||||||
2000/05/19 | サントリー「ビックル」プレゼントキャンペーンビックル1ケース¥1880 | 1880 | ● | ● | ||||||
2000/05/20 | キリンオールモルトビールテイスティングモニター(3本入り)ぶう | ? | ● | ● | ||||||
2000/05/22 | ナカポワールド(フランス製消臭液) | ? | ● | ● | ||||||
2000/05/22 | キリンオールモルトビールテイスティングモニター(3本入り)けん | ? | ● | ● | ||||||
2000/05/24 | 大塚ベバレジ「トンガラCのみ比べセット」プレゼント(およそ¥600) | 600 | ● | ● | ||||||
2000/05/25 | ドゥハウス「アルフェミニに関するアンケート」図書券¥500円 | 500 | ● | ● | ||||||
2000/05/26 | MP@CK-\500円図書券1枚(\500円分)モニターアンケート | 500 | ● | ● | ||||||
2000/05/26 | クリエイティブフ「チキチキコンテスト」参加賞¥500円DCギフトカード | 500 | ● | コンテスト | ||||||
2000/05/26 | ナカポワールドアンケート「やせちゃった」 | ? | ● | ● | ||||||
2000/05/26 | ナカポワールドアンケート「やせちゃった」じじ | ? | ● | ● | ||||||
2000/05/29 | MP@CK-\500円図書券3枚(\1500円分)モニターアンケート | 1500 | ● | ● | ||||||
2000/05/30 | ボーンパラダイスブランドバザール(雑誌)¥530 | 530 | ● | ● | ||||||
2000年6月戦利品 |
金額 |
モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他 | ネット | はがき | その他メディア | ||
2000/06/01 | GEO CITIESアンケート「住友3Mジェルリストレスト」メーカー希望価格:\ | 6000 | ● | ● | ||||||
2000/06/01 | 和紙製「私製絵葉書」 |
500 |
● | ● | ||||||
2000/06/02 | MP@CK-\500円図書券2枚(\1000円分モニターアンケート | 1000 | ● | ● | ||||||
2000/06/02 | パナソニックHI-HO春探しクイズ¥1000クオカード | 1000 | ● | ● | ||||||
2000/06/06 | バイオクレン ケムセプト サンプルプレゼントコンタクトケア用品 | 2000 | ● | ● | ||||||
2000/06/10 | 総合企画(ピットテープノリ)モニター商品4個 | 1200 | ● | ● | ||||||
2000/06/13 | ロレアルイリディアンスシャンプー&コンディショナーのセット | 1800 | ● | ● | ||||||
2000/06/20 | @WATCTティースリーコレクション(アビレックスWATCH) | 12000 | ● | ● | ||||||
2000/06/21 | Peony(キュレルメディケイテッド) | ? | ● | ● | ||||||
2000/06/25 | MANTOMI-C(ダイエットリーン) | 6800 | ● | ● | ||||||
2000/06/29 | MP@CK-\500円図書券4枚(\2000円分)モニターアンケート |
2000 |
● | ● | ||||||
2000/06/29 | ワーナーランバート「ちゅぴ」標準小売価格¥120*15*2箱(¥3600 |
3600 |
● | ● | ||||||
トップページに戻る | サイトメニュー |