|
||||||||||
日付 | 当選内訳 | 種別 | ||||||||
2003年7月戦利品 2003年月戦利品(約¥+α)(内モニター報酬¥) |
金額 | モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他換金 | ネット | はがき | その他メディア | FAX&オフライン | |
2003/07/01 | MP@CK ポイント清算 JI2500MM3000 図書券 | 5500 | ● | ● | ||||||
2003/07/01 | クリックアップエクスプレス ポイント清算 図書券 | 2000 | ● | ● | ||||||
2003/07/01 | SH-HOポータルアンケート謝礼 図書券 | 500 | ● | ● | ||||||
2003/07/01 | リサーチアイ ポイント清算 商品券 | 500 | ● | ● | ||||||
2003/07/01 | マクロミル ポイント清算 VISA 1000 BO&1000 KM | 2000 | ● | ● | ||||||
2003/07/02 | カーライフインタラクティブ アンケート謝礼 図書券 | 4000 | ● | ● | ||||||
2003/07/06 | 某女性用品座談会(会場)某社 | 8000 | ● | ● | ||||||
2003/07/10 | フルタイム 某アンケート謝礼 図書券 | 500 | ● | ● | ||||||
2003/07/11 | アダムスコミュニケーション アンケート謝礼 図書券 | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/07/11 | リサーチアンドディベロップメント 某女性生活用品 現品 | 500 | ● | ● | ||||||
2003/07/07 | 細谷青果 さくらんぼ | 5000 | ● | ● | ||||||
2003/07/25 | フルタイム 番組系アンケート謝礼 図書券 KM | 500 | ● | ● | ||||||
2003/07/25 | リサーチアンドディベロップメントアンケート謝礼 KM 図書券 | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/07/25 | エポカ アンケート謝礼 KM 図書券 | 500 | ● | ● | ||||||
2003/07/25 | スコープネット ポイント交換 KM500 BO1500 商品券 | 2000 | ● | ● | ||||||
2003/07/26 | ジャパンマーケティングOP アンケート謝礼 商品券 | 3000 | ● | ● | ||||||
2003/07/25 | 某社某企業アンケート謝礼 アンケート謝礼 商品券 | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/07/29 | 某食品座談会(会場)某社 |
10000 |
● | ● | ||||||
2003/07/30 | D STYLE 某アンケート謝礼 KM BO 図書券500×2 | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/07/30 | 総合企画年間ポイント清算 現金(郵便局振込み) | 1800 | ● | ● | ||||||
2003/07/31 | 振込 ヤフ−リサ−チ5ガツブンシヤレイ2003/07/10振り込み済 KM | 250 | ● | ● | ||||||
2003/07/31 | 振込 アクシブドツトコム2003/07/20振り込み済 KM | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/07/31 | 振込 アクシブドツトコム2003/07/20振り込み済 MM | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/07/31 | 振込 アクシブドツトコム2003/07/20振り込み済 BO | 1000 | ● | ● | ||||||
2003年8月戦利品 2003年月戦利品(約¥+α)(内モニター報酬¥) |
モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他換金 | ネット | はがき | その他メディア | FAX&オフライン | ||
2003/08/01 | 試写会 ワイルドスピードX2 プレミアム合同試写会 | 2600 | ● | ● | ||||||
2003/08/01 | 某社キッチン用品KP現品 | 200 | ● | ● | ||||||
2003/08/13 | 焙煎工房 森の珈琲屋合計2300円相当 | 2300 | ● | ● | ||||||
2003/08/15 | YNOT アンケート謝礼 VISA商品券 | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/08/24 | 某社食品系SP座談会(会場)某社 現金 | 7000 | ● | ● | ||||||
2003/08/25 | バルク アンケート謝礼 図書券 KM | 500 | ● | ● | ||||||
2003/08/25 | 情報流通センター アンケート謝礼 図書券 KM | 500 | ● | ● | ||||||
2003/08/31 |
サーベイRS アンケート謝礼 図書券 KM |
1000 | ● | ● | ||||||
2003/08/31 | ポチの幸せ ペットシーツ 一枚(笑) たぶん5円か10円? | 10 | ● | ● | ||||||
2003/08/31 | 振込 ヤフ−リサ−チ6ガツブンシヤレイ2003/08/11振り込み済 KM | 150 | ● | ● | ||||||
2003/08/31 | 振込 ヤフ−リサ−チ6ガツブンシヤレイ2003/08/11振り込み済 BO | 570 | ● | ● | ||||||
2003年9月戦利品 2003年月戦利品(約¥+α)(内モニター報酬¥) |
金額 |
モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他換金 | ネット | はがき | その他メディア | FAX&オフライン | |
2003/09/01 | 試写会 サスペンス系 テレビ東京 | 2600 | ● | ● | ||||||
2003/09/01 | ?マークのシャンプーコンディショナー (全プレ)(金額不明) 三個 | 0 | ● | ● | ||||||
2003/09/01 | 日産キューブカタログビデオ(価格なし) | 0 | ● | ● | ||||||
2003/09/07 | 某社 女性サプりモニター 現品 | 16800 | ● | ● | ||||||
2003/09/17 | イニシャルDテレカ 講談社 | 500 | ● | ● | ● | |||||
2003/09/17 | 某家庭用品アンケート(会場)某社 現金 | 4000 | ● | ● | ||||||
2003/09/20 | @コスメのアンケート謝礼 VISA商品券 | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/09/23 | 日本りサーチ(某女性ヘア用品) YM & MM 図書券500×2 | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/09/25 | ジャパンクレスト アンケート謝礼ジェフグルメカード | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/09/26 | 某飲料アンケート(会場)某社 現金 | 5000 | ● | ● | ||||||
2003/09/27 | 某機能食品ホームユース(現品) |
5544 |
● |
● |
||||||
2003/09/27 | 劇場招待券(SWAT)三枚分 cmm | 3900 | ● | ● | ||||||
2003/09/30 | 株式会社 エムスタ キャッシュバック当選したらしい。1000×2BO&KM | 2000 | ● | ● | ||||||
2003/09/30 | 株式会社 アイギフト・ジャパン ポイント清算 | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/09/30 | 振込 アクシブドツトコム2003/09/20振り込み済 MM | 1000 | ● | ● | ||||||
2003/09/30 | 振込 アクシブドツトコム2003/09/20振り込み済 BO | 1000 | ● | ● | ||||||
2003年10月戦利品 2003年月戦利品(約¥+α)(内モニター報酬¥) |
金額 |
モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他換金 | ネット | はがき | その他メディア | FAX&オフライン | |
2003/10/01 | ちゃっかりーな芋掘りゲーム2等当選(なると金時芋5KG) | ● | ● | |||||||
2003/10/02 | 某化粧品ホームユーステスト品 三点 | 15000 | ● | ● | ||||||
2003/10/09 | 某アンケート図書券\500 | 500 | ● | ● | ||||||
2003/10/09 | タバコLUCIA2箱300×2 | 600 | ● | |||||||
2003年11月戦利品 2003年月戦利品(約¥+α)(内モニター報酬¥) |
金額 |
モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他 | ネット | はがき | その他メディア | FAX&オフライン | |
処理中 | ||||||||||
2003年12月戦利品 2003年月戦利品(約¥+α)(内モニター報酬¥) |
金額 |
モニター | 懸賞 | アフェリエイト | その他 | ネット | はがき | その他メディア | FAX&オフライン | |
処理中 | ||||||||||
トップページに戻る | サイトメニュー |